Zdobywcy Odznaki
Aktualizowane na dzień 31.10.2024
Odznaka diamentowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 35 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
1 | Górawska Ewa | 42 |
2 | Rozbińska Beata | 38 |
Odznaka platynowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 28 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
3 | Heine Anna | 34 |
4 | Kaszubski Artur | 34 |
5 | Dojlido Anna | 33 |
6 | Biskup Joanna | 31 |
7 | Dulemba Krzysztof | 31 |
8 | Wartak Hanna | 31 |
9 | Kaczmarek Irena | 30 |
10 | Nowobilska Elżbieta | 30 |
11 | Gryka Grażyna | 29 |
Odznaka złota
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 21 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
12 | Sławska Teresa | 27 |
13 | Wiszczuk Marta | 26 |
14 | Gączkowska Anna | 25 |
15 | Jechna Marek | 24 |
16 | Kisiel Maciej | 23 |
17 | Kudelski Grzegorz | 22 |
18 | Golina Anna | 21 |
19 | Łodożyńska Maria | 21 |
Odznaka srebrna
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 14 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
20 | Radka Iwona | 20 |
21 | Wiatrowska Dorota | 20 |
22 | Fijałkowska Areta | 19 |
23 | Mankiewicz Dorota | 19 |
24 | Niewiadomska Iwona | 19 |
25 | Stanisławczyk Mariola | 19 |
26 | Szymeczko Alicja | 19 |
27 | Tujaka Szymon | 19 |
28 | Węgiel Stanisław | 19 |
29 | Bodnar Roman | 18 |
30 | Zygma Anna | 18 |
31 | Oleksy Zbigniew | 17 |
32 | Prokopowicz Marzena | 17 |
33 | Szymecka Ilona | 17 |
34 | Borowska Elżbieta | 16 |
35 | Gacek Agnieszka | 16 |
36 | Gączkowski Mirosław | 16 |
37 | Leja Teresa | 16 |
38 | Oleksy Anna | 16 |
39 | Osiadacz Ewa | 16 |
40 | Szymecka Lenka | 16 |
41 | Śnieżek Kamila | 16 |
42 | Charo Jarosław | 15 |
43 | Giżycka Sylwia | 15 |
44 | Multan Urszula | 15 |
45 | Rumpfelt Hanna | 15 |
46 | Sobczyk Szczepan | 15 |
47 | Sochowicz Wiesław | 15 |
48 | Szczerba Barbara | 15 |
49 | Śliwińska Barbara | 15 |
50 | Cierniejewska Elżbieta | 14 |
51 | Czwartacka – Luba Lucyna | 14 |
52 | Filipowicz Anita | 14 |
53 | Hewak Anna | 14 |
54 | Musiewicz Teresa | 14 |
55 | Pilarek Wojciech | 14 |
56 | Rejdych Joanna | 14 |
57 | Trela Maciej | 14 |
58 | Zielińska Magdalena | 14 |
Odznaka brązowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 7 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
59 | Brawata Maria | 13 |
60 | Czachura Urszula | 13 |
61 | Dyla Sebastian | 13 |
62 | Dyla Wioletta | 13 |
63 | Habiniak Elżbieta | 13 |
64 | Karczyńska Ewa | 13 |
65 | Majorowicz Małgorzata | 13 |
66 | Miecznikowska Anna | 13 |
67 | Ogrodowczyk Alina | 13 |
68 | Pestka Emilia | 13 |
69 | Ślipska Katarzyna | 13 |
70 | Trojanowska Agnieszka | 13 |
71 | Bartosiewicz Katarzyna | 12 |
72 | Czarnecka Marzena | 12 |
73 | Dura Kazimierz | 12 |
74 | Sikora Dorota | 12 |
75 | Ścibior Leszek | 12 |
76 | Wierzbicka Joanna | 12 |
77 | Woźniak Agnieszka | 12 |
78 | Wysocka Barbara | 12 |
79 | Giemza Danuta | 11 |
80 | Karolak Marta | 11 |
81 | Kosowski Krzysztof | 11 |
82 | Kuźmiak Dariusz | 11 |
83 | Nowakowska Agnieszka | 11 |
84 | Oleszczuk Beata | 11 |
85 | Pazik Maria | 11 |
86 | Podwalna Jolanta | 11 |
87 | Sobkowicz Elżbieta | 11 |
88 | Turowska Halina | 11 |
89 | Tymoczko Mirosław | 11 |
90 | Wittig Mariola | 11 |
91 | Wittig Tadeusz | 11 |
92 | Borkowski Marek | 10 |
93 | Dziemiańczuk Renata | 10 |
94 | Jekiel Krzysztof | 10 |
95 | Kantorosiński Piotr | 10 |
96 | Kozakiewicz Marzanna | 10 |
97 | Kubik Mariusz | 10 |
98 | Kwiecień Anna | 10 |
99 | Kwiecień Jarosław | 10 |
100 | Obiórko Małgorzata | 10 |
101 | Olechnowicz Mariusz | 10 |
102 | Olechnowicz Natalia | 10 |
103 | Ostrowska Janina | 10 |
104 | Rogowska – Bańka Anna | 10 |
105 | Zachert Marzena | 10 |
106 | Bańka Łukasz | 9 |
107 | Dźwigała Krystyna | 9 |
108 | Góra Adam | 9 |
109 | Góra Renata | 9 |
110 | Górczyńska Izabela | 9 |
111 | Jakimczyk Andrzej | 9 |
112 | Ludynia Mariola | 9 |
113 | Nabzdyk Joanna | 9 |
114 | Plaszczak Stanisław | 9 |
115 | Różycka Barbara | 9 |
116 | Szuk Mirosława | 9 |
117 | Zioło Ewa | 9 |
118 | Żurawicka – Wizor Danuta | 9 |
119 | Gacek Paweł | 8 |
120 | Gwóźdź Katarzyna | 8 |
121 | Hałas Anna | 8 |
122 | Kacperska Violetta | 8 |
123 | Kaczmarek Krzysztof | 8 |
124 | Karłupska Dorota | 8 |
125 | Kołoszyc Marek | 8 |
126 | Kozioł Magdalena | 8 |
127 | Matuszczak Robert | 8 |
128 | Pasek Andrzej | 8 |
129 | Paszkiewicz Tadeusz | 8 |
130 | Rafalska Edyta | 8 |
131 | Rychliński Andrzej | 8 |
132 | Smacha Joanna | 8 |
133 | Statkiewicz – Kaczmarek Agnieszka | 8 |
134 | Supron Anna | 8 |
135 | Szeszko Dorota | 8 |
136 | Szmidt Kazimiera | 8 |
137 | Tomaszewska – Chwała Barbara | 8 |
138 | Wiszczuk Mariusz | 8 |
139 | Ardeli – Baranek Maria | 7 |
140 | Borkowska Iwona | 7 |
141 | Bucior Ewa | 7 |
142 | Ćwik Jarosław | 7 |
143 | Gocłowski Marian | 7 |
144 | Grządziel Beata | 7 |
145 | Grzesik Klaudia | 7 |
146 | Hadam Michał | 7 |
147 | Jachowicz Izabela | 7 |
148 | Jawny Wiliam Piotr | 7 |
149 | Kaczmarczyk Agnieszka | 7 |
150 | Kołoszyc Piotr | 7 |
151 | Kosiniak Piotr | 7 |
152 | Kosiniak Małgorzata | 7 |
153 | Michałowska Marzena | 7 |
154 | Niemczyk Marcin | 7 |
155 | Nowak Dorota | 7 |
156 | Pałęga Ewa | 7 |
157 | Przeździęk Ewa | 7 |
158 | Sidorczuk Aleksandra | 7 |
159 | Sobas Krystyna | 7 |
160 | Sochowicz Jolanta | 7 |
161 | Święch Iwona | 7 |
162 | Wąż Beata | 7 |
163 | Wąż Krzysztof | 7 |
164 | Zienkiewicz Anna | 7 |
Prawa autorskie
Wszystkie zdjęcia są naszą własnością i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.
Copyright
All photos are my property and are protected by copyright. It is forbidden to copy and use photos in any way without the consent of the owner