Zdobywcy Odznaki
Aktualizowane na dzień 13.03.2023
Odznaka platynowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 28 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
1 | Górawska Ewa | 29 |
2 | Rozbińska Beata | 28 |
Odznaka złota
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 21 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
3 | Biskup Joanna | 27 |
4 | Dojlido Anna | 26 |
5 | Nowobilska Elżbieta | 25 |
6 | Kaczmarek Irena | 23 |
7 | Kaszubski Artur | 23 |
8 | Gryka Grażyna | 22 |
9 | Heine Anna | 22 |
10 | Wiszczuk Marta | 22 |
11 | Dulemba Krzysztof | 21 |
Odznaka srebrna
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 14 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
12 | Jechna Marek | 20 |
13 | Kisiel Maciej | 20 |
14 | Wartak Hanna | 20 |
15 | Kudelski Grzegorz | 19 |
16 | Gączkowska Anna | 18 |
17 | Łodożyńska Maria | 17 |
18 | Bodnar Roman | 16 |
19 | Oleksy Zbigniew | 16 |
20 | Wiatrowska Dorota | 16 |
21 | Gacek Agnieszka | 15 |
22 | Golina Anna | 15 |
23 | Oleksy Anna | 15 |
24 | Szymecka Ilona | 15 |
25 | Niewiadomska Iwona | 14 |
26 | Sławska Teresa | 14 |
27 | Śnieżek Kamila | 14 |
Odznaka brązowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 7 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
28 | Borowska Elżbieta | 13 |
29 | Czwartacka – Luba Lucyna | 13 |
30 | Filipowicz Anita | 13 |
31 | Rumpfelt Hanna | 13 |
32 | Szymecka Lena | 13 |
33 | Śliwińska Barbara | 13 |
34 | Tujaka Szymon | 13 |
35 | Brawata Maria | 12 |
36 | Gączkowski Mirosław | 12 |
37 | Pestka Emilia | 12 |
38 | Pilarek Wojciech | 12 |
39 | Prokopowicz Marzena | 12 |
40 | Sochowicz Wiesław | 12 |
41 | Węgiel Stanisław | 12 |
42 | Stanisławczyk Mariola | 11 |
43 | Szymeczko Alicja | 11 |
44 | Wysocka Barbara | 11 |
45 | Czachura Urszula | 10 |
46 | Fijałkowska Areta | 10 |
47 | Kantorosiński Piotr | 10 |
48 | Karolak Marta | 10 |
49 | Kubik Mariusz | 10 |
50 | Kuźmiak Dariusz | 10 |
51 | Multan Urszula | 10 |
52 | Osiadacz Ewa | 10 |
53 | Radka Iwona | 10 |
54 | Sobczyk Szczepan | 10 |
55 | Turowska Halina | 10 |
56 | Wierzbicka Joanna | 10 |
57 | Wittig Mariola | 10 |
58 | Wittig Tadeusz | 10 |
59 | Dura Kazimierz | 9 |
60 | Dyla Sebastian | 9 |
61 | Dyla Wioletta | 9 |
62 | Dziemiańczuk Renata | 9 |
63 | Górczyńska Izabela | 9 |
64 | Habiniak Elżbieta | 9 |
65 | Jekiel Krzysztof | 9 |
66 | Mankiewicz Dorota | 9 |
67 | Musiewicz Teresa | 9 |
68 | Oleszczuk Beata | 9 |
69 | Różycka Barbara | 9 |
70 | Szczerba Barbara | 9 |
71 | Szuk Mirosława | 9 |
72 | Ślipska Katarzyna | 9 |
73 | Trojanowska Agnieszka | 9 |
74 | Bańka Łukasz | 8 |
75 | Bartosiewicz Katarzyna | 8 |
76 | Giżycka Sylwia | 8 |
77 | Góra Adam | 8 |
78 | Góra Renata | 8 |
79 | Kosowski Krzysztof | 8 |
80 | Kozakiewicz Marzanna | 8 |
81 | Kozioł Magdalena | 8 |
82 | Leja Teresa | 8 |
83 | Majorowicz Małgorzata | 8 |
84 | Matuszczak Robert | 8 |
85 | Pasek Andrzej | 8 |
86 | Pazik Maria | 8 |
87 | Podwalna Jolanta | 8 |
88 | Rogowska – Bańka Anna | 8 |
89 | Ścibior Leszek | 8 |
90 | Trela Maciej | 8 |
91 | Tymoczko Mirosław | 8 |
92 | Cierniejewska Elżbieta | 7 |
93 | Ćwik Jarosław | 7 |
94 | Gacek Paweł | 7 |
95 | Gocłowski Marian | 7 |
96 | Hałas Anna | 7 |
97 | Hewak Anna | 7 |
98 | Jakimczyk Andrzej | 7 |
99 | Kacperska Violetta | 7 |
100 | Kaczmarek Krzysztof | 7 |
101 | Karłupska Dorota | 7 |
102 | Ogrodowczyk Alina | 7 |
103 | Paszkiewicz Tadeusz | 7 |
104 | Plaszczak Stanisław | 7 |
105 | Smacha Joanna | 7 |
106 | Sobkowicz Elżbieta | 7 |
107 | Wąż Beata | 7 |
108 | Wąż Krzysztof | 7 |
109 | Zygma Anna | 7 |
Prawa autorskie
Wszystkie zdjęcia są naszą własnością i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.
Copyright
All photos are my property and are protected by copyright. It is forbidden to copy and use photos in any way without the consent of the owner