Zdobywcy Odznaki
Aktualizowane na dzień 1.09.2024
Odznaka diamentowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 35 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
1 | Górawska Ewa | 40 |
2 | Rozbińska Beata | 36 |
Odznaka platynowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 28 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
3 | Kaszubski Artur | 34 |
4 | Heine Anna | 33 |
5 | Dojlido Anna | 32 |
6 | Biskup Joanna | 30 |
7 | Dulemba Krzysztof | 29 |
8 | Nowobilska Elżbieta | 29 |
9 | Wartak Hanna | 29 |
10 | Kaczmarek Irena | 28 |
Odznaka złota
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 21 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
11 | Gryka Grażyna | 27 |
12 | Sławska Teresa | 26 |
13 | Wiszczuk Marta | 26 |
14 | Gączkowska Anna | 23 |
15 | Jechna Marek | 23 |
16 | Kisiel Maciej | 23 |
17 | Kudelski Grzegorz | 22 |
Odznaka srebrna
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 14 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
18 | Golina Anna | 20 |
19 | Łodożyńska Maria | 19 |
20 | Niewiadomska Iwona | 19 |
21 | Stanisławczyk Mariola | 19 |
22 | Szymeczko Alicja | 19 |
23 | Wiatrowska Dorota | 19 |
24 | Bodnar Roman | 18 |
25 | Fijałkowska Areta | 18 |
26 | Mankiewicz Dorota | 18 |
27 | Radka Iwona | 18 |
28 | Tujaka Szymon | 18 |
29 | Oleksy Zbigniew | 17 |
30 | Borowska Elżbieta | 16 |
31 | Gacek Agnieszka | 16 |
32 | Oleksy Anna | 16 |
33 | Prokopowicz Marzena | 17 |
34 | Szymecka Ilona | 17 |
35 | Węgiel Stanisław | 17 |
36 | Szymecka Lenka | 16 |
37 | Śnieżek Kamila | 16 |
38 | Gączkowski Mirosław | 15 |
39 | Osiadacz Ewa | 15 |
40 | Rumpfelt Hanna | 15 |
41 | Sobczyk Szczepan | 15 |
42 | Sochowicz Wiesław | 15 |
43 | Śliwińska Barbara | 15 |
44 | Zygma Anna | 15 |
45 | Czwartacka – Luba Lucyna | 14 |
46 | Filipowicz Anita | 14 |
47 | Giżycka Sylwia | 14 |
48 | Leja Teresa | 14 |
49 | Pilarek Wojciech | 14 |
Odznaka brązowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 7 wielodniowych wyprawach górskich
ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
50 | Brawata Maria | 13 |
51 | Charo Jarosław | 13 |
52 | Cierniejewska Elżbieta | 13 |
53 | Czachura Urszula | 13 |
54 | Habiniak Elżbieta | 13 |
55 | Hewak Anna | 13 |
56 | Multan Urszula | 13 |
57 | Musiewicz Teresa | 13 |
58 | Pestka Emilia | 13 |
59 | Rejdych Joanna | 13 |
60 | Szczerba Barbara | 13 |
61 | Trela Maciej | 13 |
62 | Trojanowska Agnieszka | 13 |
63 | Zielińska Magdalena | 13 |
64 | Bartosiewicz Katarzyna | 12 |
65 | Czarnecka Marzena | 12 |
66 | Dyla Sebastian | 12 |
67 | Dyla Wioletta | 12 |
68 | Karczyńska Ewa | 12 |
69 | Majorowicz Małgorzata | 12 |
70 | Ogrodowczyk Alina | 12 |
71 | Ścibior Leszek | 12 |
72 | Ślipska Katarzyna | 12 |
73 | Woźniak Agnieszka | 12 |
74 | Wysocka Barbara | 12 |
75 | Dura Kazimierz | 11 |
76 | Kosowski Krzysztof | 11 |
77 | Kuźmiak Dariusz | 11 |
78 | Miecznikowska Anna | 11 |
79 | Oleszczuk Beata | 11 |
80 | Sikora Dorota | 11 |
81 | Tymoczko Mirosław | 11 |
82 | Wierzbicka Joanna | 11 |
83 | Wittig Mariola | 11 |
84 | Wittig Tadeusz | 11 |
85 | Dziemiańczuk Renata | 10 |
86 | Giemza Danuta | 10 |
87 | Jekiel Krzysztof | 10 |
88 | Kantorosiński Piotr | 10 |
89 | Karolak Marta | 10 |
90 | Kubik Mariusz | 10 |
91 | Nowakowska Agnieszka | 10 |
92 | Pazik Maria | 10 |
93 | Podwalna Jolanta | 10 |
94 | Rogowska – Bańka Anna | 10 |
95 | Sobkowicz Elżbieta | 10 |
96 | Turowska Halina | 10 |
97 | Borkowski Marek | 9 |
98 | Bańka Łukasz | 9 |
99 | Góra Adam | 9 |
100 | Góra Renata | 9 |
101 | Górczyńska Izabela | 9 |
102 | Jakimczyk Andrzej | 9 |
103 | Kozakiewicz Marzanna | 9 |
104 | Kwiecień Anna | 9 |
105 | Kwiecień Jarosław | 9 |
106 | Obiórko Małgorzata | 9 |
107 | Olechnowicz Mariusz | 9 |
108 | Olechnowicz Natalia | 9 |
109 | Ostrowska Janina | 9 |
110 | Różycka Barbara | 9 |
111 | Szuk Mirosława | 9 |
112 | Zachert Marzena | 9 |
113 | Dźwigała Krystyna | 8 |
114 | Gacek Paweł | 8 |
115 | Gwóźdź Katarzyna | 8 |
116 | Hałas Anna | 8 |
117 | Kacperska Violetta | 8 |
118 | Kaczmarek Krzysztof | 8 |
119 | Karłupska Dorota | 8 |
120 | Kołoszyc Marek | 8 |
121 | Kozioł Magdalena | 8 |
122 | Ludynia Mariola | 8 |
123 | Matuszczak Robert | 8 |
124 | Nabzdyk Joanna | 8 |
125 | Pasek Andrzej | 8 |
126 | Paszkiewicz Tadeusz | 8 |
127 | Plaszczak Stanisław | 8 |
128 | Rafalska Edyta | 8 |
129 | Smacha Joanna | 8 |
130 | Szeszko Dorota | 8 |
131 | Szmidt Kazimiera | 8 |
132 | Wiszczuk Mariusz | 8 |
133 | Zioło Ewa | 8 |
134 | Żurawicka – Wizor Danuta | 8 |
135 | Ardeli – Baranek Maria | 7 |
136 | Bucior Ewa | 7 |
137 | Ćwik Jarosław | 7 |
138 | Gocłowski Marian | 7 |
139 | Grządziel Beata | 7 |
140 | Hadam Michał | 7 |
141 | Jachowicz Izabela | 7 |
142 | Jawny Wiliam Piotr | 7 |
143 | Kaczmarczyk Agnieszka | 7 |
144 | Kołoszyc Piotr | 7 |
145 | Michałowska Marzena | 7 |
146 | Niemczyk Marcin | 7 |
147 | Pałęga Ewa | 7 |
148 | Przeździęk Ewa | 7 |
149 | Rychliński Andrzej | 7 |
150 | Statkiewicz – Kaczmarek Agnieszka | 7 |
151 | Sobas Krystyna | 7 |
152 | Sochowicz Jolanta | 7 |
153 | Święch Iwona | 7 |
154 | Tomaszewska – Chwała Barbara | 7 |
155 | Wąż Beata | 7 |
156 | Wąż Krzysztof | 7 |
Prawa autorskie
Wszystkie zdjęcia są naszą własnością i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.
Copyright
All photos are my property and are protected by copyright. It is forbidden to copy and use photos in any way without the consent of the owner