Zdobywcy Odznaki
Aktualizowane na dzień 10.08.2023
Odznaka platynowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 28 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
1 | Górawska Ewa | 34 |
2 | Rozbińska Beata | 32 |
3 | Biskup Joanna | 28 |
4 | Dojlido Anna | 28 |
5 | Kaszubski Artur | 28 |
Odznaka złota
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 21 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
6 | Nowobilska Elżbieta | 27 |
7 | Heine Anna | 26 |
8 | Wiszczuk Marta | 25 |
9 | Kaczmarek Irena | 25 |
10 | Dulemba Krzysztof | 25 |
11 | Wartak Hanna | 24 |
12 | Gryka Grażyna | 23 |
13 | Kisiel Maciej | 23 |
14 | Jechna Marek | 22 |
15 | Kudelski Grzegorz | 22 |
Odznaka srebrna
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 14 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
16 | Gączkowska Anna | 19 |
17 | Sławska Teresa | 19 |
18 | Łodożyńska Maria | 18 |
19 | Bodnar Roman | 17 |
20 | Oleksy Zbigniew | 17 |
21 | Wiatrowska Dorota | 17 |
22 | Niewiadomska Iwona | 17 |
23 | Golina Anna | 16 |
24 | Oleksy Anna | 16 |
25 | Gacek Agnieszka | 16 |
26 | Prokopowicz Marzena | 15 |
27 | Szymecka Ilona | 15 |
28 | Śnieżek Kamila | 15 |
29 | Tujaka Szymon | 15 |
30 | Borowska Elżbieta | 14 |
31 | Czwartacka – Luba Lucyna | 14 |
32 | Filipowicz Anita | 14 |
33 | Rumpfelt Hanna | 14 |
34 | Sochowicz Wiesław | 14 |
35 | Szymeczko Alicja | 14 |
36 | Śliwińska Barbara | 14 |
Odznaka brązowa
Ten stopień można zdobyć biorąc udział łącznie w 7 wyprawach górskich

ZDOBYWCY:
L.p. | Nazwisko i imię | Ilość wypraw |
37 | Fijałkowska Areta | 13 |
38 | Gączkowski Mirosław | 13 |
39 | Osiadacz Ewa | 13 |
40 | Pestka Emilia | 13 |
41 | Pilarek Wojciech | 13 |
42 | Radka Iwona | 13 |
43 | Stanisławczyk Mariola | 13 |
44 | Szymecka Lena | 13 |
45 | Węgiel Stanisław | 13 |
46 | Brawata Maria | 12 |
47 | Dyla Sebastian | 12 |
48 | Dyla Wioletta | 12 |
49 | Sobczyk Szczepan | 12 |
50 | Wysocka Barbara | 12 |
51 | Czachura Urszula | 11 |
52 | Kuźmiak Dariusz | 11 |
53 | Leja Teresa | 11 |
54 | Mankiewicz Dorota | 11 |
55 | Multan Urszula | 11 |
56 | Musiewicz Teresa | 11 |
57 | Oleszczuk Beata | 11 |
58 | Ścibior Leszek | 11 |
59 | Dura Kazimierz | 10 |
60 | Dziemiańczuk Renata | 10 |
61 | Charo Jarosław | `10 |
62 | Giżycka Sylwia | 10 |
63 | Habiniak Elżbieta | 10 |
64 | Jekiel Krzysztof | 10 |
65 | Kantorosiński Piotr | 10 |
66 | Karolak Marta | 10 |
67 | Kubik Mariusz | 10 |
68 | Majorowicz Małgorzata | 10 |
69 | Rejdych Joanna | 10 |
70 | Szczerba Barbara | 10 |
71 | Ślipska Katarzyna | 10 |
72 | Trojanowska Agnieszka | 10 |
73 | Turowska Halina | 10 |
74 | Tymoczko Mirosław | 10 |
75 | Wierzbicka Joanna | 10 |
76 | Wittig Mariola | 10 |
77 | Wittig Tadeusz | 10 |
78 | Bartosiewicz Katarzyna | 9 |
79 | Cierniejewska Elżbieta | 9 |
80 | Góra Adam | 9 |
81 | Góra Renata | 9 |
82 | Górczyńska Izabela | 9 |
83 | Hewak Anna | 9 |
84 | Kosowski Krzysztof | 9 |
85 | Ogrodowczyk Alina | 9 |
86 | Pazik Maria | 9 |
87 | Różycka Barbara | 9 |
88 | Szuk Mirosława | 9 |
89 | Bańka Łukasz | 8 |
90 | Czarnecka Marzena | 8 |
91 | Gacek Paweł | 8 |
92 | Giemza Danuta | 8 |
93 | Jakimczyk Andrzej | 8 |
94 | Karczyńska Ewa | 8 |
95 | Kozakiewicz Marzanna | 8 |
96 | Kozioł Magdalena | 8 |
97 | Matuszczak Robert | 8 |
98 | Miecznikowska Anna | 8 |
99 | Olechnowicz Mariusz | 8 |
100 | Olechnowicz Natalia | 8 |
101 | Pasek Andrzej | 8 |
102 | Paszkiewicz Tadeusz | 8 |
103 | Podwalna Jolanta | 8 |
104 | Rogowska – Bańka Anna | 8 |
105 | Smacha Joanna | 8 |
106 | Sobkowicz Elżbieta | 8 |
107 | Szmidt Kazimiera | 8 |
108 | Trela Maciej | 8 |
109 | Woźniak Agnieszka | 8 |
110 | Zielińska Magdalena | 8 |
111 | Zygma Anna | 8 |
112 | Ćwik Jarosław | 7 |
113 | Gocłowski Marian | 7 |
114 | Hałas Anna | 7 |
115 | Kacperska Violetta | 7 |
116 | Kaczmarek Krzysztof | 7 |
117 | Kaczmarczyk Agnieszka | 7 |
118 | Karłupska Dorota | 7 |
119 | Kołoszyc Marek | 7 |
120 | Kwiecień Anna | 7 |
121 | Kwiecień Jarosław | 7 |
122 | Nowakowska Agnieszka | 7 |
123 | Plaszczak Stanisław | 7 |
124 | Wąż Beata | 7 |
125 | Wąż Krzysztof | 7 |
126 | Wiszczuk Mariusz | 7 |
Prawa autorskie
Wszystkie zdjęcia są naszą własnością i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.
Copyright
All photos are my property and are protected by copyright. It is forbidden to copy and use photos in any way without the consent of the owner